Uitslag 1996

Hieronder volgen Schip, Schipper en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal)

Grote Klippers

La Bohème Loo 3:48:04 3:06:23 6:54:27
Victoria S Strikwerda 3:54:59 3:05:50 7:00:49
Egberdina Dusseldorp 3:56:25 3:04:47 7:01:12
Eensgezinsheid Ritzema 3:59:53 3:02:53 7:02:46
Aldebaran Werff 4:20:10 3:21:01 7:41:11
Averechts Rijksen 4:23:17 3:21:50 7:45:07
Broedertrouw Aartrijk 4:24:55 3:35:13 8:00:08
Anna-Catherina Noë 4:33:33 3:27:54 8:01:27
Nirwana Toxopeus 4:48:56 3:40:13 8:29:09
Bree Sant Brouwer 4:46:43 3:51:47 8:38:30
Zwarte Valk Noë 4:58:40 3:47:13 8:45:53
Strijd Pijl 5:06:51 3:45:51 8:52:42

 

Grote Tjalken

Voorwaarts Glas 3:34:04 2:39:08 6:13:12
Gea Harting 4:02:01 3:00:33 7:02:34
Zorg met Vlijt Korver 4:00:28 3:13:01 7:13:29
Overwinning Schaik 4:08:13 3:12:01 7:20:14
Goede Verwachting Oosterhof 4:19:39 3:15:45 7:35:24
Anna van Nieuwkoop Stofbergen 4:19:42 3:27:25 7:47:07

 

Kleine Klippers

Vooruitgang Weerd 2:59:18 3:03:48 6:03:06
De Verwondering Noteboom 3:38:34 3:11:21 6:49:55
Antonius Emmerik 3:31:44 3:25:13 6:56:57
Hoge Wier Zegers & Boers 4:15:00 3:11:12 7:26:12

 

Kleine Tjalken

De Wind Groot 2:57:10 2:40:45 5:37:55
Hoop op Zegen Gurp 3:35:22 2:51:48 6:27:10
Frouke Coolen 3:43:22 3:40:56 7:24:18
De Waert van Catwijck Kuipers 3:40:23 3:48:56 7:29:19
Verwisseling Schilperoort 4:18:17 3:48:06 8:06:23
Zuiderzee Geers 4:18:10 4:03:47 8:21:57
Jacobsschelp Geurts 5:01:55 4:09:58 9:11:53
Gijsbertha Johanna Schaap 6:24:29 4:45:55 11:10:24

 

Visserijschepen

VD 17 Ros 3:43:54 3:19:25 7:03:19
EH 32 Hildesheim 3:42:57 3:57:13 7:40:10
HZ 77 Simons 3:56:01 3:57:50 7:53:51
VD 5 Wouse 4:08:44 3:46:39 7:55:23
VD 84 Graaf 5:24:02 4:08:43 9:32:45
Scroll naar boven