Uitslag 2001

Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal)

Grote Klippers

Mare Marieke 1:52:54 2:26:41 4:19:35
Eensgezindheid 1:54:27 2:26:34 4:21:01
Bohème 1:56:30 2:29:21 4:25:51
Waterwolf 1:54:40 2:31:58 4:26:38
Broedertrouw 2:03:37 2:36:18 4:39:55
Alida 2:02:42 2:37:18 4:40:00
Avontuur 2:06:22 2:41:56 4:48:18
Averechts 2:22:08 2:45:18 5:07:26
Vriendentrouw 2:25:43 2:51:11 5:16:54
Zwarte Bonsem 2:23:25 2:54:16 5:17:41
Johanna Engelina 2:40:19 3:13:16 5:53:35

Grote Tjalken

Voorwaarts 2:02:31 2:32:12 4:34:43
Pelikaan 2:12:03 2:42:49 4:54:52
Albatros 2:25:26 2:52:40 5:18:06
Anna van Nieuwkoop 2:25:55 2:57:10 5:23:05
Frysiana 2:40:55 3:00:27 5:41:22
Zuiderzee 3:04:14 3:14:06 6:18:20

Kleine Klippers

Hoge Wier 2:06:22 2:40:52 4:47:14
Verwondering 2:52:37 2:54:45 5:47:22
Nil Desperandum 2:53:17 3:02:56 5:56:13

Kleine Tjalken

Waerdt van Catwijck 1:31:38 2:22:36 3:54:14
Vrouwe Jitske 1:38:46 2:25:25 4:04:11
Elizabeth 1:42:36 2:48:42 4:31:18
Verwisseling 1:51:31 2:40:57 4:32:28
Volharding 1:46:38 2:48:42 4:35:20
Vrouwe Cornelia 1:45:15 3:00:02 4:45:17
Zuiderzee 1:59:50 2:51:22 4:51:12
Zorg met vlijt 2:27:35 2:38:09 5:05:44
Overwinning 2:56:47 2:43:17 5:40:04

Visserijschepen

VD172 1:37:32 2:34:51 4:12:23
HN11 1:38:58 2:37:34 4:16:32
MK14 1:49:31 2:52:16 4:41:47
UK127 2:25:05 3:09:02 5:34:07
Scroll naar boven