Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal) van Grote Klippers, kleine klippers, Grote Tjalken, Middelgrote tjalken, kleine tjalken, aken skûtsjes en visserijschepen.
Grote Klippers
Grote Tjalken
Voorwaarts | 2:42:04 | 3:43:11 | 6:25:15 |
Overwinning | 2:47:48 | 3:55:50 | 6:43:38 |
Anna van Nieuwkoop | 2:59:13 | 3:52:35 | 6:51:48 |
Albatros | 3:28:58 | 4:05:24 | 7:34:22 |
Zorg met Vlijt | 3:38:17 | 4:00:11 | 7:38:28 |
Verwisseling | 3:46:49 | 5:00:00 | 8:46:49 |
Fosta | 3:07:24 | | |
Vertrouwen | 3:18:53 | | |
Nova Cura | 3:38:55 | | |
Nieuwe Zorg | 3:41:44 | | |
Elizabeth | 3:32:14 | | |
Noordster | 3:46:58 | | |
Lis | 4:11:45 | | |
Zuiderzee | 4:17:21 | | |
Paard van Marken | 4:41:59 | | |
Hannus | | 3:52:37 | |
Kleine Klippers
Kleine Tjalken
Middelgrote Tjalken
Lemmer aken etc.
LE47 | 2:31:27 | 3:32:26 | 6:03:53 |
ZA2 | 2:42:30 | 3:34:25 | 6:16:55 |
MK7 | 2:58:36 | 3:52:30 | 6:51:06 |
Isalania | 3:41:09 | | |
Skûtsjes
Verwisseling | 2:13:57 | 2:53:19 | 5:07:16 |
Singulier | 2:20:37 | 3:04:48 | 5:25:25 |
Frisia | 2:19:51 | 3:19:50 | 5:39:41 |
Wylde Wytse | 2:19:12 | 3:23:12 | 5:42:24 |
Harmonie | 2:25:43 | 3:27:43 | 5:53:26 |
Goede Verwachting | 2:18:26 | 3:42:48 | 6:01:14 |
Visserijschepen
LE97 | 3:23:16 | 4:08:44 | 7:32:00 |
AM1 | 3:28:51 | 4:07:31 | 7:36:22 |
Robbe | 3:21:23 | 4:35:58 | 7:57:21 |
Zeekot | 3:32:14 | 4:31:05 | 8:03:19 |
VD172 | 4:01:53 | 4:51:27 | 8:53:20 |
Noordhoek | 5:26:41 | 4:21:34 | 9:48:15 |
BU20 | 3:27:40 | | |
Grote Beer | 3:41:07 | | |
BU59 | 4:00:35 | | |
HK10 | 4:03:47 | | |
MK58 | 4:05:33 | | |
MK28 | 4:08:46 | | |
UK67 | 4:19:15 | | |
VD84 | 4:27:14 | |