Uitslag 2008

Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal) van Grote Klippers, kleine klippers, Grote Tjalken, Middelgrote tjalken, kleine tjalken, aken skûtsjes en visserijschepen.

Grote Klippers

Johanna Engelina 4:39:24
Hoge Wier 3:31:35 2:33:07 6:04:42
La Bohème 3:51:32 2:31:58 6:23:30
Broedertrouw 4:11:23 2:48:10 6:59:33
Nil Desperandum 4:06:40 2:57:13 7:03:53
Avontuur 4:02:03 3:15:11 7:17:14
Nirwana 4:30:55 2:49:05 7:20:00
Bree Sant 4:25:47 3:01:50 7:27:37
Radboud 4:54:06 2:54:56 7:49:02
Strijd 4:27:04 4:03:09 8:30:13
Mon Desir 4:44:09 3:47:50 8:31:59

Grote Tjalken

Nieuwe Zorg 3:44:24
Vrouwe Anna 4:31:16
Liberté 4:58:13
Verwisseling 5:05:35
Overwinning 3:32:42 2:32:35 6:05:17
Voorwaarts 3:36:47 2:40:22 6:17:09
Zorg met Vlijt 4:05:12 2:43:48 6:49:00
Anna van Nieuwkoop 4:13:15 2:57:56 7:11:11
Harmina 4:18:53 2:53:20 7:12:13
Albatros 4:27:31 3:15:46 7:43:17
Nova Cura 4:30:03 3:28:00 7:58:03
Catharina van Mijdrecht 4:54:03 3:25:40 8:19:43
Elizabeth 3:28:20

Kleine Klippers

Maria 4:38:49 3:02:59 7:41:48
Verwondering 4:35:33 3:32:32 8:08:05
Antonius 4:48:17 3:53:00 8:41:17

Kleine Tjalken

Jan Krul 4:14:17 3:28:11 7:42:28
St Michaël 5:04:28 3:54:10 8:58:38
Jacobsschelp 4:51:35 4:15:37 9:07:12
Oude Bok 5:17:49 4:41:43 9:59:32

Middelgrote Tjalken

Horizon 3:16:10
Vrouwe Cornelia 4:47:44
Heale Wylde 3:51:57 2:49:02 6:40:59
Dankbaarheid 4:08:52 3:12:28 7:21:20
Volharding 4:48:13 3:54:20 8:42:33

Lemmer aken etc.

Isalania 3:11:31
LE47 Kentskele 3:42:55 2:40:40 6:23:35
ZA2 3:44:34 2:53:18 6:37:52
Blauwe Vinvis 3:51:32 3:11:16 7:02:48

Skûtsjes

Gerrit de Vries 4:25:55
Harmonie 3:30:54 2:31:56 6:02:50
Frisia 3:33:15 2:34:52 6:08:07
Singulier 3:56:04 2:25:10 6:21:14
Wylde Wytse 4:08:05 2:24:47 6:32:52
Ulbe Zwaga 4:25:55 2:40:17 7:06:12
Goede Verwachting 4:25:57 2:41:02 7:06:59

Visserijschepen

BU5 4:30:54
Robbe 4:00:24 3:15:16 7:15:40
AM1 3:57:20 3:20:13 7:17:33
BU20 4:09:23 3:29:33 7:38:56
BU65 4:22:05 3:50:06 8:12:11
HN11 4:26:25 3:46:02 8:12:27
DD5 4:45:38 3:40:23 8:26:01
VD172 4:39:52 3:46:57 8:26:49
Groote Beer 4:43:39 3:44:35 8:28:14
HK10 4:46:41 3:48:41 8:35:22
RD28 4:39:23 4:22:58 9:02:21
VD84 4:56:26 4:14:03 9:10:29
UK127 5:08:33 4:35:17 9:43:50
Noordhoek 5:24:22 4:34:01 9:58:23
Scroll naar boven