Uitslag 2009

Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal) van Grote Klippers, kleine klippers, Grote Tjalken, Middelgrote tjalken, kleine tjalken, aken skûtsjes en visserijschepen.

Grote Klippers

Mon Desir 3:09:50
Nirwana 2:44:36
Sanne Sophia 2:56:29
Avanti 3:14:34
Gulden Belofte 3:42:31
Waterman 3:52:32
Hoge Wier 2:38:24 2:57:58 5:36:22
Eensgezindheid 2:34:06 3:35:28 6:09:34
Alida van Smilde 2:38:27 3:39:26 6:17:53
Onrust 2:36:55 3:42:24 6:19:19
Avontuur-1 2:43:07 3:44:27 6:27:34
Avontuur-2 2:56:31 3:35:20 6:31:51
Bree Sant 3:04:53 3:39:28 6:44:21
Johanna Engelina 3:04:17 3:52:42 6:56:59
Nil Desperandum 3:06:40 4:10:01 7:16:41

Grote Tjalken

Fosta 2:45:15
Noordster 3:26:10
Voorwaarts 2:31:42 3:08:53 5:40:35
Overwinning 2:27:28 3:12:32 5:40:00
Liberté 3:40:56 2:44:14 6:25:10
Zorg met Vlijt 2:45:38 3:59:20 6:44:58
Anna van Nieuwkoop 3:02:29 3:42:43 6:45:12
Nova Cura 3:08:28 3:58:29 7:06:57
Nieuwe Zorg 3:16:12 4:04:18 7:20:30
Elizabeth 3:24:43 4:07:50 7:32:33

Kleine Klippers

Vrouwe Frida Cornelia 3:47:24
Maria 2:52:11 3:33:20 6:25:31
Najade 2:46:59 3:58:29 6:45:28
Antonius 3:15:51 3:45:36 7:01:27

Kleine Tjalken

St Michaël 4:06:42
Tiende van Tromp 4:40:32
Proostdijer 2:47:11 4:24:48 7:11:59
Jacobsschelp 3:05:32 4:59:35 8:05:07

Middelgrote Tjalken

Vrouwe Cornelia 3:42:30
Volharding 3:45:12
Bibber 3:01:56 4:08:46 7:10:42
Vrouwe Jitske 2:55:32 4:42:32 7:38:04
Jan Krul 3:52:20 3:55:46 7:48:06
Pallieter 3:13:30 4:40:22 7:53:52

Lemmer aken etc.

LE47 Kentskele 2:30:16 2:38:51 5:09:07
Brandende Liefde 2:28:30 2:46:08 5:14:38
ZA2 2:41:11 3:07:39 5:48:50
MK7 3:06:01 2:54:42 6:00:43
Isalania / 57 VA 3:30:09 3:45:40 7:15:49

Skûtsjes

Goede verwachting 2:48:20
Harmonie 2:54:08
Verwisseling 2:30:17 2:47:34 5:17:51
Singulier 2:36:47 2:44:39 5:21:26
Frisia 2:34:27 2:53:40 5:28:07
Galamadammen 2:44:57 2:55:12 5:40:09

Visserijschepen

Groote Beer 2:53:56
BU65 3:01:39
HK10 3:13:52
BU130 Trui 3:28:29
UK127 3:29:21
Zeekot 2:45:20 4:12:48 6:58:08
Robbe 2:54:41 4:06:29 7:01:10
AM1 2:48:03 4:35:08 7:23:11
BU20 3:02:09 4:26:08 7:28:17
DD5 3:02:19 4:55:08 7:43:11
VD172 2:58:17 5:11:26 8:09:43
VD84 3:37:44 4:41:46 8:19:30
Scroll naar boven