Uitslag 2010

Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal) van Grote Klippers, kleine klippers, Grote Tjalken, kleine tjalken, aken, skûtsjes, visserijschepen en vrije klasse

Grote Klippers

Bohème 4:05:45 2:05:50 6:11:35
Hoge Wier 4:09:57 2:10:51 6:20:48
Aldebaran 4:16:45 2:06:08 6:22:53
Broedertrouw 4:25:39 2:13:28 6:39:07
Nirwana 4:34:20 2:22:17 6:56:37
Avontuur-1 4:44:11 2:22:57 7:07:08
Zwarte Valk 4:56:34 2:22:42 7:19:16
Bree Sant 4:53:28 2:32:37 7:26:05
Suydersee 5:08:59 2:26:41 7:35:40
Mon Desir 5:11:40 2:32:47 7:44:27
Johanna Engelina 5:16:05 2:29:26 7:45:31
Eensgezindheid 1:59:59

Grote Tjalken

Noordster 3:56:40
Voorwaarts 4:05:18 2:16:23 6:21:41
Overwinning 4:20:12 2:06:19 6:26:31
Zorg met Vlijt 4:17:50 2:18:00 6:35:50
Vrouwe Dina 4:43:49 2:29:47 7:13:36
Albatros 4:53:35 2:28:31 7:22:06
Fosta 4:55:45 2:30:07 7:25:52
Nieuwe Zorg 5:06:09 2:47:48 7:53:57
Anna van Nieuwkoop 5:00:48 2:55:10 7:55:58
Catharina v Mijdrecht 5:11:39 2:45:41 7:57:20
Elizabeth 5:25:07 2:50:52 8:15:59
Verwisseling 5:23:45 2:57:58 8:21:43

Kleine Klippers

Verwondering 4:57:51 2:42:54 7:40:45
Antonius 5:06:54 2:41:38 7:48:32
Onverwacht 4:57:38 3:09:57 8:07:35
Maria 4:42:24 3:37:51 8:20:15

Kleine Tjalken

Vrouwe Jitske 4:57:21 2:59:54 7:57:15
Pallieter 4:52:42 3:05:37 7:58:19
Razende Bol 5:27:23 2:55:33 8:22:56
Vrouwe Cornelia 4:54:36 3:33:26 8:28:02
Volharding 5:58:31 3:22:40 9:21:11
St Michaël 6:02:55 3:44:03 9:46:58
Jacobsschelp 6:33:50 3:26:40 10:00:30

Lemmer aken etc.

Brandende Liefde 3:54:29 2:00:34 5:55:03
LE51 Anne 4:05:59 2:18:42 6:24:41
LE47 Kentskele 4:15:03 2:16:58 6:32:01
MK7 5:05:22 2:47:24 7:52:46

Skûtsjes

Galamadammen 4:13:07
Gerrit de Vries 4:17:15
Singelier 4:21:08
Wylde Wytse 3:44:41 2:11:21 5:56:02

Visserijschepen

AM1 5:03:04 3:10:43 8:13:47
VD172 5:26:02 3:01:59 8:28:01
BU20 5:19:30 3:12:05 8:31:35
BU65 5:26:27 3:11:29 8:37:56
VD84 5:35:57 3:21:07 8:57:04
Groote Beer 5:52:33 3:09:52 9:02:25

Vrije Klasse

Bibber 4:29:56 2:40:16 7:10:12
Proostdijer 5:02:05 2:59:57 8:02:02
Jan Krul 4:57:43 3:05:54 8:03:37
Scroll naar boven