Uitslag Zaterdag Visserijschepen
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
VD172 | 11:00:12 | 13:36:24 | 02:36:12 | 1 |
VD84 | 11:08:00 | 13:49:48 | 02:41:48 | 2 |
VD17 | 11:08:10 | 13:50:55 | 02:42:45 | 3 |
WR48 de Witte Hoed | 11:16:30 | 13:59:31 | 02:43:01 | 4 |
WON119 | 11:11:32 | 13:58:37 | 02:47:05 | 5 |
VD241 | 11:04:20 | 13:59:52 | 02:55:32 | 6 |
Ortolan | 12:05:27 | 16:46:57 | 04:41:30 | 7 |
Uitslag Zaterdag Lemster Aken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
ZA1 (De Jager) | 12:00:49 | 15:10:52 | 03:10:03 | 1 |
VA180 (De grote Jager) | 12:19:57 | 15:43:04 | 03:23:07 | 2 |
Brandende Liefde | 12:02:09 | 15:29:58 | 03:27:49 | 3 |
Uitslag Zaterdag Kleine Klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Deinemeid | 12:09:00 | 15:50:54 | 03:41:54 | 1 |
Willem Jacob | 12:10:00 | 15:56:45 | 03:46:45 | 2 |
Najade | 12:13:48 | 16:39:21 | 04:25:33 | 3 |
Nicolaas Mulerius | 12:06:18 | Geen tijd | 4 | |
Spes | 12:03:34 | Geen tijd | 5 |
Uitslag Zaterdag Grote klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Alida | 12:06:32 | 15:33:11 | 03:26:39 | 1 |
Eensgezindheid | 12:14:26 | 15:43:50 | 03:29:24 | 2 |
La Boheme | 12:00:11 | 15:40:45 | 03:40:34 | 3 |
Johanna Engelina | 12:03:58 | 15:54:05 | 03:50:07 | 4 |
Broedertrouw | 12:19:54 | 16:12:10 | 03:52:16 | 5 |
Rival | 12:14:28 | 16:22:53 | 04:08:25 | 6 |
Bontekoe | 12:05:35 | 16:17:05 | 04:11:30 | 7 |
Strijd | 12:04:57 | 16:20:09 | 04:15:12 | 8 |
Nirwana | 12:13:36 | 16:40:30 | 04:26:54 | 9 |
Vliegende Draeck | 12:14:30 | 16:43:31 | 04:29:01 | 10 |
Gulden Belofte | 12:00:07 | 16:40:52 | 04:40:45 | 11 |
Utopia | 12:03:49 | Geen tijd | 12 | |
Iselmar | 12:20:44 | Geen tijd | 13 | |
Welvaart | Geen tijd | 14 | ||
Vliegende Hollander | 12:17:32 | Geen tijd | 15 | |
Nil Desperandum | 12:18:50 | Geen tijd | 16 |
Uitslag Zaterdag Kleine Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Pelikaan | 11:03:29 | 13:27:13 | 02:23:44 | 1 |
Zuiderzee | 11:08:30 | 14:04:19 | 02:55:49 | 2 |
Jacobsschelp | 11:04:10 | 15:02:43 | 03:58:33 | 3 |
Bruzer | Geen tijd | 4 |
Uitslag Zaterdag Grote Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
De Goede Verwachting | 12:04:40 | 15:46:47 | 03:42:07 | 1 |
Eendracht | 12:07:08 | Geen tijd | 2 | |
Saffier | Geen tijd | 3 | ||
Eben Haezer | 12:22:45 | Geen tijd | 4 | |
Zuiderzee | 12:08:39 | Geen tijd | 5 |
Uitslag Zaterdag Overig
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
BU17 | 11:02:10 | 13:28:50 | 02:26:40 | 1 |
Bibber | 11:04:05 | 13:44:48 | 02:40:43 | 2 |
Jan Krul | 11:10:45 | 14:30:55 | 03:20:10 | 3 |
Uitslag Zondag Visserijschepen
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Ortolan | 11:38:35 | 15:13:05 | 03:34:30 | 1 |
WR48 de Witte Hoed | 10:38:53 | 14:35:32 | 03:56:39 | 2 |
WON119 | 10:33:40 | 14:37:14 | 04:03:34 | 3 |
VD172 | 10:49:30 | 14:56:07 | 04:06:37 | 4 |
VD17 | 10:40:47 | 14:56:43 | 04:15:56 | 5 |
VD84 | 10:34:37 | 15:04:05 | 04:29:28 | 6 |
VD241 | 10:34:52 | 15:11:25 | 04:36:33 | 7 |
Uitslag Zondag Lemster Aken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Brandende Liefde | 11:33:55 | 13:28:47 | 01:54:52 | 1 |
ZA1 (De Jager) | 11:31:58 | 13:29:11 | 01:57:13 | 2 |
VA180 (De grote Jager) | 11:32:49 | 13:31:21 | 01:58:32 | 3 |
Uitslag Zondag Grote klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Alida | 11:58:14 | 14:44:00 | 02:45:46 | 1 |
Broedertrouw | 11:40:36 | 14:46:13 | 03:05:37 | 2 |
Eensgezindheid | 11:36:19 | 14:42:19 | 03:06:00 | 3 |
Rival | 11:42:29 | 14:50:31 | 03:08:02 | 4 |
La Boheme | 11:44:49 | 14:54:29 | 03:09:40 | 5 |
Strijd | 11:43:40 | 15:08:15 | 03:24:35 | 6 |
Vliegende Draeck | 11:41:39 | 15:08:06 | 03:26:27 | 7 |
Johanna Engelina | 11:37:30 | 15:04:30 | 03:27:00 | 8 |
Iselmar | 11:42:20 | 15:09:48 | 03:27:28 | 9 |
Nirwana | 11:37:36 | 15:08:33 | 03:30:57 | 10 |
Nil Desperandum | 11:41:11 | 15:12:26 | 03:31:15 | 11 |
Gulden Belofte | 11:42:09 | 15:15:22 | 03:33:13 | 12 |
Bontekoe | 11:41:13 | 15:15:44 | 03:34:31 | 13 |
Vliegende Hollander | 11:36:45 | Geen tijd | 14 | |
Welvaart | Geen tijd | 15 | ||
Utopia | 11:39:13 | Geen tijd | 16 |
Uitslag Zondag Kleine Klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Deinemeid | 11:32:41 | 13:44:07 | 02:11:26 | 1 |
Najade | 11:41:38 | 14:45:27 | 03:03:49 | 2 |
Spes | 11:42:55 | 14:54:04 | 03:11:09 | 3 |
Willem Jacob | 11:42:27 | 14:56:57 | 03:14:30 | 4 |
Nicolaas Mulerius | 11:43:36 | 15:05:30 | 03:21:54 | 5 |
Uitslag Zondag Kleine Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Bruzer | 10:40:33 | 14:28:07 | 03:47:34 | 1 |
Pelikaan | 10:39:51 | 14:40:52 | 04:01:01 | 2 |
Zuiderzee | 10:42:42 | 14:44:22 | 04:01:40 | 3 |
Jacobsschelp | 10:47:37 | 15:19:07 | 04:31:30 | 4 |
Uitslag Zondag Grote Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Eben Haezer | 11:38:23 | 14:49:14 | 03:10:51 | 1 |
De Goede Verwachting | 11:32:17 | 14:45:48 | 03:13:31 | 2 |
Eendracht | 11:41:03 | 14:58:12 | 03:17:09 | 3 |
Zuiderzee | 11:45:24 | Geen tijd | 4 | |
Saffier | Geen tijd | 5 |
Uitslag Zondag Overig
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
BU17 | 10:36:51 | 13:33:24 | 02:56:33 | 1 |
Jan Krul | 10:33:41 | 14:48:28 | 04:14:47 | 2 |
Bibber | 10:50:26 | 15:19:47 | 04:29:21 | 3 |
Uitslag Totaal Visserijschepen
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
WR48 de Witte Hoed | 02:43:01 | 03:56:39 | 06:39:40 | 1 |
VD172 | 02:36:12 | 04:06:37 | 06:42:49 | 2 |
WON119 | 02:47:05 | 04:03:34 | 06:50:39 | 3 |
VD17 | 02:42:45 | 04:15:56 | 06:58:41 | 4 |
VD84 | 02:41:48 | 04:29:28 | 07:11:16 | 5 |
VD241 | 02:55:32 | 04:36:33 | 07:32:05 | 6 |
Ortolan | 04:41:30 | 03:34:30 | 08:16:00 | 7 |
Uitslag Totaal Lemster Aken
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
ZA1 (De Jager) | 03:10:03 | 01:57:13 | 05:07:16 | 1 |
VA180 (De grote Jager) | 03:23:07 | 01:58:32 | 05:21:39 | 2 |
Brandende Liefde | 03:27:49 | 01:54:52 | 05:22:41 | 3 |
Uitslag Totaal Grote klippers
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Alida | 03:26:39 | 02:45:46 | 06:12:25 | 1 |
Eensgezindheid | 03:29:24 | 03:06:00 | 06:35:24 | 2 |
La Boheme | 03:40:34 | 03:09:40 | 06:50:14 | 3 |
Broedertrouw | 03:52:16 | 03:05:37 | 06:57:53 | 4 |
Rival | 04:08:25 | 03:08:02 | 07:16:27 | 5 |
Johanna Engelina | 03:50:07 | 03:27:00 | 07:17:07 | 6 |
Strijd | 04:15:12 | 03:24:35 | 07:39:47 | 7 |
Bontekoe | 04:11:30 | 03:34:31 | 07:46:01 | 8 |
Vliegende Draeck | 04:29:01 | 03:26:27 | 07:55:28 | 9 |
Nirwana | 04:26:54 | 03:30:57 | 07:57:51 | 10 |
Gulden Belofte | 04:40:45 | 03:33:13 | 08:13:58 | 11 |
Vliegende Hollander | Geen tijd | Geen tijd | 12 | |
Iselmar | Geen tijd | 03:27:28 | 13 | |
Welvaart | Geen tijd | Geen tijd | 14 | |
Nil Desperandum | Geen tijd | 03:31:15 | 15 | |
Utopia | Geen tijd | Geen tijd | 16 |
Uitslag Totaal Kleine Klippers
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Deinemeid | 03:41:54 | 02:11:26 | 05:53:20 | 1 |
Willem Jacob | 03:46:45 | 03:14:30 | 07:01:15 | 2 |
Najade | 04:25:33 | 03:03:49 | 07:29:22 | 3 |
Nicolaas Mulerius | Geen tijd | 03:21:54 | 4 | |
Spes | Geen tijd | 03:11:09 | 5 |
Uitslag Totaal Kleine Tjalken
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Pelikaan | 02:23:44 | 04:01:01 | 06:24:45 | 1 |
Zuiderzee | 02:55:49 | 04:01:40 | 06:57:29 | 2 |
Jacobsschelp | 03:58:33 | 04:31:30 | 08:30:03 | 3 |
Bruzer | Geen tijd | 03:47:34 | 4 |
Uitslag Totaal Grote Tjalken
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
De Goede Verwachting | 03:42:07 | 03:13:31 | 06:55:38 | 1 |
Zuiderzee | Geen tijd | Geen tijd | 2 | |
Eendracht | Geen tijd | 03:17:09 | 3 | |
Eben Haezer | Geen tijd | 03:10:51 | 4 | |
Saffier | Geen tijd | Geen tijd | 5 |
Uitslag Totaal Overig
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
BU17 | 02:26:40 | 02:56:33 | 05:23:13 | 1 |
Bibber | 02:40:43 | 04:29:21 | 07:10:04 | 2 |
Jan Krul | 03:20:10 | 04:14:47 | 07:34:57 | 3 |