Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal)
Grote Klippers
| La Bohème | 2:32:19 | 2:29:31 | 5:01:50 |
| Eensgezindheid | 2:39:59 | 2:26:13 | 5:06:12 |
| Broedertrouw | 2:40:32 | 2:36:19 | 5:16:51 |
| Waterwolf | 2:43:56 | 2:34:59 | 5:18:55 |
| Avontuur | 2:41:04 | 2:46:18 | 5:27:22 |
| Avontuur | 2:40:58 | 2:49:31 | 5:30:29 |
| Bree Sant | 2:52:22 | 2:40:36 | 5:32:58 |
| Averechts | 2:52:18 | 2:41:42 | 5:34:00 |
| Kaat Mossel | 3:00:28 | 2:55:26 | 5:55:54 |
| Mon Desir | 2:50:57 | 3:05:32 | 5:56:29 |
| Tijdloos | 2:59:19 | 3:03:57 | 6:03:16 |
| Gouwzee | 3:12:36 | 3:19:19 | 6:31:55 |
| Vrouwe Frida Cornelia | 3:20:49 | 3:30:42 | 6:51:31 |
Grote Tjalken
| Voorwaarts | 2:34:06 | 2:32:54 | 5:07:00 |
| Pelikaan | 2:49:13 | 2:37:49 | 5:27:02 |
| LIS | 2:47:15 | 3:04:52 | 5:52:07 |
| Boreas | 3:06:53 | 2:52:08 | 5:59:01 |
| Anna van Nieuwkoop | 2:59:33 | 3:00:35 | 6:00:08 |
| Linquenda | 3:08:49 | 3:11:29 | 6:20:18 |
| Eben Haëzer | 3:07:35 | 3:16:52 | 6:24:27 |
| Luctor et Emergo | 3:17:52 | 3:32:26 | 6:50:18 |
Kleine Klippers
| Hoge Wier | 2:33:14 | 2:33:38 | 5:06:52 |
| Vooruitgang | 2:40:58 | 2:31:08 | 5:12:06 |
| Najade | 2:45:07 | 2:38:21 | 5:23:28 |
| De Verwondering | 2:53:05 | 2:43:44 | 5:36:49 |
| Antonius | 2:59:25 | 2:53:52 | 5:53:17 |
| Annechien Wilhelmina | 3:02:02 | 3:25:37 | 6:27:39 |
Kleine Tjalken
| Verwisseling | 2:54:03 | 2:56:36 | 5:50:39 |
| Frouke | 3:18:06 | 3:01:47 | 6:19:53 |
| Vrouwe Jitske | 3:17:35 | 3:09:34 | 6:27:09 |
| Jacobsschelp | 3:23:27 | 3:09:48 | 6:33:15 |
| De Zuiderzee | 3:21:48 | 3:29:29 | 6:51:17 |
Visserijschepen
| MK58 | 3:01:18 | 2:52:20 | 5:53:38 |
| HZ77 | 3:07:23 | 3:02:43 | 6:10:06 |
| HN11 | 3:14:12 | 3:13:35 | 6:27:47 |
| VD84 | 3:35:12 | 3:19:13 | 6:54:25 |
| VD5 | 3:35:53 | 3:29:13 | 7:05:06 |
| UK127 | 3:39:51 | 3:40:34 | 7:20:25 |