Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal)
Grote Klippers
Eensgezindheid | 2:53:00 | 3:07:44 | 6:00:44 |
Boheme | 3:07:17 | 3:01:13 | 6:08:30 |
Mare Marieke | 2:59:55 | 3:08:38 | 6:08:33 |
Waterwolf | 3:03:01 | 3:09:54 | 6:12:55 |
Aldebaran | 3:01:48 | 3:12:01 | 6:13:49 |
Broedertrouw | 3:15:11 | 3:35:26 | 6:50:37 |
Bree Sant | 3:34:15 | 3:23:25 | 6:57:40 |
Johanna Engelina | 3:18:55 | 4:02:47 | 7:21:42 |
Avontuur | 3:31:40 | 3:52:31 | 7:24:11 |
Averechts | 3:29:23 | 3:54:50 | 7:24:13 |
Nirwana | 3:36:14 | 4:01:53 | 7:38:07 |
Zwarte Bonsem | 3:39:42 | 4:03:48 | 7:43:30 |
Zwarte Valk | 4:05:48 | 4:09:53 | 8:15:41 |
Grote Tjalken
Voorwaarts | 3:20:04 | 3:04:23 | 6:24:27 |
Pelikaan | 3:19:36 | 3:19:56 | 6:39:32 |
Zorg met Vlijt | 3:16:41 | 3:24:21 | 6:41:02 |
Weduwe Jouwstra | 3:49:38 | 3:19:34 | 7:09:12 |
Dolce Vita | 3:53:20 | 4:01:19 | 7:54:39 |
Albatros | 4:26:35 | 3:34:18 | 8:00:53 |
Zuiderzee | 4:07:08 | 4:17:57 | 8:25:05 |
Paard van Marken | 4:16:42 | 4:19:37 | 8:36:19 |
Doordrijver | 4:10:12 | 5:18:47 | 9:28:59 |
Kleine Klippers
Hoge Wier | 3:29:04 | 3:13:31 | 6:42:35 |
Jacoba | 3:29:50 | 3:21:31 | 6:51:21 |
Daedelus | 3:34:42 | 3:22:29 | 6:57:11 |
Najade | 3:45:54 | 3:28:21 | 7:14:15 |
Vriendentrouw | 3:41:09 | 3:33:38 | 7:14:47 |
Hoop Geleid Ons | 3:42:54 | 3:51:06 | 7:34:00 |
Verwondering | 4:22:22 | 3:45:57 | 8:08:19 |
Anna | 4:37:14 | 4:20:58 | 8:58:12 |
Kleine Tjalken
Waerdt van Catwijck | 3:24:01 | 4:41:52 | 8:05:53 |
Vrouwe Jitske | 3:25:38 | 4:41:44 | 8:07:22 |
Lammert van Dirk | 4:01:50 | 4:45:48 | 8:47:38 |
Verwisseling | 3:30:15 | 5:19:18 | 8:49:33 |
Jacobschelp | 4:01:33 | 5:34:17 | 9:35:50 |
Visserijschepen
VD17 | 3:30:26 | 4:23:29 | 7:53:55 |
VD172 | 3:30:33 | 4:50:25 | 8:20:58 |
MK14 | 3:38:17 | 4:54:25 | 8:32:42 |
UK127 | 4:05:18 | 5:33:26 | 9:38:44 |