Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal)
Grote Klippers
Grote Tjalken
Voorwaarts | 4:43:59 | 1:20:14 | 6:04:13 |
Overwinning | 5:11:43 | 1:23:57 | 6:35:40 |
Anna van Nieuwkoop | 6:03:09 | 1:30:26 | 7:33:35 |
Zorg met Vlijt | 6:05:10 | 1:32:15 | 7:37:25 |
Dolce Vita | 6:14:20 | 1:29:06 | 7:43:26 |
Albatros | 6:14:20 | 1:33:00 | 7:47:20 |
Lubbartha | 6:28:50 | 1:23:44 | 7:52:34 |
Doordrijver | 6:04:08 | 1:49:01 | 7:53:09 |
Fosta | 6:26:48 | 1:37:01 | 8:03:49 |
Zuiderzee | 6:30:48 | 1:47:17 | 8:18:05 |
Kleine Klippers
Hoge Wier | 4:53:28 | 1:22:34 | 6:16:02 |
Verwondering | 5:29:38 | 1:31:16 | 7:00:54 |
Maria | 5:48:06 | 1:30:05 | 7:18:11 |
Jacoba | 5:46:36 | 1:33:19 | 7:19:55 |
Najade | 6:14:20 | 1:23:01 | 7:37:21 |
Anna | 6:11:12 | 1:40:05 | 7:51:17 |
Kleine Tjalken
Jan Krul | 4:47:43 | 2:05:35 | 6:53:18 |
Verwisseling | 4:53:11 | 2:05:28 | 6:58:39 |
Vrouwe Jitske | 5:09:46 | 1:58:26 | 7:08:12 |
Pallieter | 5:15:28 | 2:24:31 | 7:39:59 |
Jacobsschelp | 5:28:53 | 2:21:56 | 7:50:49 |
Zuiderzee | 5:33:23 | 2:22:48 | 7:56:11 |
Vrouwe Cornelia | 5:52:56 | 2:38:47 | 8:31:43 |
Lammert van Dirk | 7:09:08 | 2:14:44 | 9:23:52 |
Friese schepen
Frisia | 3:41:25 | 1:11:42 | 4:53:07 |
LE196 | 3:53:44 | 1:12:32 | 5:06:16 |
De Harmonie | 4:22:35 | 1:16:43 | 5:39:18 |
Visserijschepen
MK7 | 3:51:25 | 1:40:47 | 5:32:12 |
VD17 | 4:03:47 | 1:45:22 | 5:49:09 |
HN11 | 4:36:54 | 1:59:36 | 6:36:30 |
VD172 | 4:59:30 | 2:00:39 | 7:00:09 |
UK127 | 5:45:06 | 2:25:08 | 8:10:14 |