Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal)
Grote Klippers
Grote Tjalken
| Voorwaarts | 3:35:55 | 3:01:14 | 6:37:09 |
| Anna van Nieuwkoop | 3:57:14 | 3:08:01 | 7:05:15 |
| Overwinning | 3:46:39 | 3:27:27 | 7:14:06 |
| Zorg met Vlijt | 3:46:04 | 3:40:56 | 7:27:00 |
| Dolce Vita | 4:23:08 | 3:13:45 | 7:36:53 |
| Albatros | 4:14:51 | 3:25:43 | 7:40:34 |
| Ouderzorg | 4:05:55 | 3:47:17 | 7:53:12 |
| Fosta | 4:14:35 | 3:53:54 | 8:08:29 |
| Silhouet | 4:21:59 | 3:47:34 | 8:09:33 |
Kleine Klippers
| Daedelus | 3:37:16 | 3:23:39 | 7:00:55 |
| Hoge Wier | 3:50:11 | 3:17:10 | 7:07:21 |
| Vooruitgang | 3:57:48 | 3:48:39 | 7:46:27 |
| Najade | 4:06:32 | 3:44:02 | 7:50:34 |
| Verwondering | 4:07:09 | 3:53:47 | 8:00:56 |
| Maria | 4:19:11 | 3:46:27 | 8:05:38 |
| Hoop Geleid Ons | 4:11:12 | 4:06:35 | 8:17:47 |
| Antonius | 4:28:36 | 3:57:18 | 8:25:54 |
| Anna | 4:19:28 | 4:09:53 | 8:29:21 |
| Doch Edoch | 4:48:17 | 4:04:13 | 8:52:30 |
Kleine Tjalken
| Jan Krul | 4:38:10 | 3:31:29 | 8:09:39 |
| Zuiderzee | 4:43:54 | 3:45:27 | 8:29:21 |
| Jacobsschelp | 5:29:46 | 4:20:36 | 9:50:22 |
Middelgrote Tjalken
Lemmer aken
| LE194 | 3:31:00 | 2:55:43 | 6:26:43 |
| Isalania | 4:06:09 | 3:55:18 | 8:01:27 |
Skûtsjes
| Harmonie | 3:10:44 | 3:07:34 | 6:18:18 |
| Goede Verwachting | 3:34:37 | 2:52:48 | 6:27:25 |
Visserijschepen
| Deining | 3:50:52 | 2:51:13 | 6:42:05 |
| MK58 | 4:40:13 | 3:33:12 | 8:13:25 |
| VD84 | 4:27:08 | 3:50:22 | 8:17:30 |
| VD172 | 4:50:18 | 3:44:00 | 8:34:18 |
| UK127 | 5:21:34 | 4:00:38 | 9:22:12 |
| Noordhoek | 5:49:02 | 4:44:03 | 10:33:05 |
| Waterbuffel | 6:12:05 | 4:54:12 | 11:06:17 |