Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal)
Grote Klippers
Eensgezindheid | 3:06:52 | 2:50:00 | 5:56:52 |
La Bohème | 3:19:25 | 2:51:03 | 6:10:28 |
Aldebaran | 3:16:13 | 2:55:12 | 6:11:25 |
Johanna Engelina | 3:27:41 | 3:04:00 | 6:31:41 |
Alida van Smilde | 3:40:58 | 2:59:00 | 6:39:58 |
Bree Sant | 3:40:01 | 3:04:10 | 6:44:11 |
Avontuur | 3:36:01 | 3:09:00 | 6:45:01 |
Willem Jacob | 3:45:01 | 3:00:25 | 6:45:26 |
Mon Desir | 3:40:52 | 3:16:00 | 6:56:52 |
Radboud | 4:03:25 | 3:17:05 | 7:20:30 |
Nil Desperandum | 4:01:43 | 3:18:58 | 7:20:41 |
Manna | 4:04:42 | 3:27:00 | 7:31:42 |
Avanti | 4:20:15 | 3:37:00 | 7:57:15 |
Gouwzee | 4:16:25 | 3:41:00 | 7:57:25 |
Waterman | 4:45:49 | 3:45:28 | 8:31:17 |
Grote Tjalken
Overwinning | 3:17:27 | 2:55:48 | 6:13:15 |
Harmina | 3:32:31 | 3:05:00 | 6:37:31 |
Zorg met Vlijt | 3:42:50 | 3:11:00 | 6:53:50 |
Anna van Nieuwkoop | 4:00:16 | 3:20:00 | 7:20:16 |
Fosta | 4:02:39 | 3:24:00 | 7:26:39 |
Nova Cura | 4:14:34 | 3:46:25 | 8:00:59 |
Eersteling | 4:44:05 | 3:43:00 | 8:27:05 |
Hannus | 4:44:42 | 4:05:06 | 8:49:48 |
Kleine Klippers
Hoge Wier | 3:31:24 | 2:59:00 | 6:30:24 |
Najade | 3:38:54 | 3:12:00 | 6:50:54 |
Antonius | 3:42:49 | 3:21:00 | 7:03:49 |
Maria | 4:04:52 | 3:13:00 | 7:17:52 |
Maatje Johanna | 4:37:32 | 4:13:00 | 8:50:32 |
Kleine Tjalken
Jan Krul | 3:29:02 | 4:02:14 | 7:31:16 |
Ouwe Bok | 3:22:09 | 4:10:26 | 7:32:35 |
Jacobsschelp | 3:30:22 | 4:04:36 | 7:34:58 |
St Michael | 3:40:40 | 5:02:56 | 8:43:36 |
Middelgrote Tjalken
Voorwaarts | 2:36:00 | 2:54:00 | 5:30:00 |
Albatros | 3:10:17 | 3:13:00 | 6:23:17 |
Paard van Marken | 3:05:45 | 3:34:00 | 6:39:45 |
Vrouwe Anna | 3:10:23 | 3:32:00 | 6:42:23 |
Verwisseling | 3:23:53 | 3:30:00 | 6:53:53 |
Verandering | 3:22:12 | 3:43:00 | 7:05:12 |
Vrouwe Cornelia | 3:15:19 | 4:05:00 | 7:20:19 |
Vrouwe Jitske | 3:16:15 | | |
Lemmer aken
Isalania | 4:12:06 | 3:33:40 | 7:45:46 |
5:46:27 | 5:46:27 | 5:46:27 | 5:46:27 |
Skûtsjes
Frisia | 2:36:47 | 2:45:00 | 5:21:47 |
Singelier | 2:35:13 | 2:52:00 | 5:27:13 |
Harmonie | 2:45:48 | 3:17:00 | 6:02:48 |
Lutgerdina Smeltekop | 2:55:11 | 3:15:10 | 6:10:21 |
Visserijschepen
LE3 | 3:00:34 | 3:33:00 | 6:33:34 |
VD172 | 3:15:12 | 3:37:00 | 6:52:12 |
UK127 | 3:40:25 | 4:36:00 | 8:16:25 |
Heerlijkheid | 3:43:59 | 4:40:00 | 8:23:59 |