Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal) van Grote Klippers, kleine klippers, Grote Tjalken, kleine tjalken, aken, skûtsjes, visserijschepen en vrije klasse
Grote Klippers
Bohème | 3:45:59 | 2:05:56 | 5:51:55 |
Hoge Wier | 3:47:50 | 2:08:22 | 5:56:12 |
Eensgezindheid | 3:35:47 | 2:30:49 | 6:06:36 |
Nirwana | 4:04:45 | 2:45:19 | 6:50:04 |
Avontuur-2 | 4:20:10 | 2:35:30 | 6:55:40 |
Zwarte Valk | 4:03:11 | 2:58:44 | 7:01:55 |
Nil Desperandum | 4:34:27 | 2:38:35 | 7:13:02 |
Willem Jacob | 4:34:32 | 2:50:28 | 7:25:00 |
Mon Desir | 4:45:27 | 2:51:08 | 7:36:35 |
Verwachting | 4:38:15 | 3:03:18 | 7:41:33 |
Rival | 4:42:09 | 3:02:45 | 7:44:54 |
Ambulant | 4:43:19 | 3:11:55 | 7:55:14 |
Gulden Belofte | 4:36:51 | 3:25:00 | 8:01:51 |
Johanna Engelina | | 2:35:18 | |
Radboud | | 3:11:08 | |
Waddenzee | | 3:24:27 | |
Grote Tjalken
Voorwaarts | 3:55:27 | 2:13:37 | 6:09:04 |
Overwinning | 3:59:37 | 2:27:15 | 6:26:52 |
Albatros | 4:11:00 | 2:40:22 | 6:51:22 |
Zorg met Vlijt | 4:16:37 | 2:50:53 | 7:07:30 |
Nova Cura | 4:24:01 | 3:10:59 | 7:35:00 |
Elizabeth | 4:36:46 | 3:02:30 | 7:39:16 |
C. van Mijdrecht | 4:45:50 | 3:08:55 | 7:54:45 |
Liberté | 4:43:51 | 3:20:20 | 8:04:11 |
Verwisseling | 4:42:41 | 3:22:21 | 8:05:02 |
Vrouw Dina | 4:50:50 | 3:29:57 | 8:20:47 |
Eersteling | 4:51:39 | 3:35:18 | 8:26:57 |
Nieuwe Zorg | | 2:56:10 | |
Noordstar | | 2:54:30 | |
Verandering | 5:01:01 | | |
Kleine Klippers
Verwondering | 4:16:47 | 2:50:57 | 7:07:44 |
Maria | 4:39:36 | 2:52:59 | 7:32:35 |
Noordster | | 3:11:42 | |
Vrijheid | | 3:32:24 | |
Kleine Tjalken
Hinde | 2:44:19 | 2:14:44 | 4:59:03 |
Maatje | 3:14:12 | 3:08:11 | 6:22:23 |
Vrouwe Jitske | 3:40:19 | 3:22:56 | 7:03:15 |
St Michaël | 4:11:11 | 3:08:01 | 7:19:12 |
Jacobsschelp | 3:48:27 | 3:58:26 | 7:46:53 |
Vrouwe Cornelia | 4:18:03 | 4:20:30 | 8:38:33 |
Lemmer aken etc.
Brandende Liefde | 3:04:11 | 2:04:55 | 5:09:06 |
Kir Royale | 3:09:59 | 2:06:03 | 5:16:02 |
LE47 Kentskele | 3:07:20 | 2:16:44 | 5:24:04 |
ZA2 | 3:06:53 | 2:22:37 | 5:29:30 |
Isalania / 57 VA | 4:33:15 | | |
LE51 Anne | 3:47:31 | | |
Skûtsjes
Ulbe Zwaga | 2:36:00 | 2:15:52 | 4:51:52 |
Visserijschepen
MK7 | 2:29:53 | 2:12:16 | 4:42:09 |
Robbe | 3:02:29 | 2:28:11 | 5:30:40 |
Teuntje | 3:07:12 | 2:26:30 | 5:33:42 |
BU20 | 3:19:17 | 2:29:23 | 5:48:40 |
BU65 | 3:54:20 | 2:03:16 | 5:57:36 |
VD172 | 3:27:28 | 2:52:44 | 6:20:12 |
WON119 | 3:35:01 | 2:50:03 | 6:25:04 |
VD84 | 3:34:30 | 3:24:45 | 6:59:15 |
VD17 | 3:31:48 | 3:40:30 | 7:12:18 |
UK127 | 4:43:19 | 3:43:48 | 8:27:07 |
Wending | 4:23:44 | 4:20:40 | 8:44:24 |
BU130 Trui | 4:41:40 | | |
BU59 | 4:48:46 | | |
Vrije Klasse
BU17 | 2:59:46 | 2:18:47 | 5:18:33 |
Jan Krul | 4:18:29 | 2:31:47 | 6:50:16 |
Bibber | 4:19:28 | 2:39:06 | 6:58:34 |
HN7 | 4:36:45 | 3:43:49 | 8:20:34 |