Hieronder volgen Schip en gezeilde tijd (zaterdag, zondag en totaal) van Grote Klippers, kleine klippers, Grote Tjalken, kleine tjalken, aken, skûtsjes, visserijschepen en vrije klasse
Grote Klippers
| Bohème | 02:25:25 | 01:54:19 | 04:19:44 | 1 |
| Aldebaran | 02:26:28 | 02:03:29 | 04:29:57 | 2 |
| Avontuur (2) | 02:31:40 | 02:09:50 | 04:41:30 | 3 |
| Alida | 02:27:23 | 02:14:26 | 04:41:49 | |
| Eensgezindheid | 02:43:14 | 01:59:01 | 04:42:15 | |
| Bree Sant | 02:24:27 | 02:28:04 | 04:52:31 | |
| Broedertrouw | 02:36:21 | 02:18:27 | 04:54:48 | |
| Nil Desperandum | 02:41:43 | 02:28:23 | 05:10:06 | |
| Nirwana | 02:48:39 | 02:21:43 | 05:10:22 | |
| Rival | 02:42:14 | 02:32:01 | 05:14:15 | |
| Gulden Belofte | 03:04:35 | 02:55:04 | 05:59:39 | |
| Radboud | 03:37:17 | 02:38:55 | 06:16:12 | |
| Waddenzee | 03:50:23 | 05:39:49 | 09:30:12 | |
Grote Tjalken
| Voorwaarts | 02:03:38 | 02:02:19 | 04:05:57 | 1 |
| Hollandia | 02:17:37 | 02:05:10 | 04:22:47 | 2 |
| Pallieter | 02:23:20 | 02:14:53 | 04:38:13 | 3 |
| Boreas | 02:26:27 | 02:17:21 | 04:43:48 | |
| Fosta | 02:29:20 | 02:20:56 | 04:50:16 | |
| Albatros | 02:29:24 | 02:30:47 | 05:00:11 | |
| Eendracht | 02:45:58 | 02:26:03 | 05:12:01 | |
| Nieuwe Zorg | 02:56:22 | 02:31:48 | 05:28:10 | |
| Vertrouwen | 03:06:01 | 02:29:34 | 05:35:35 | |
| Vrouw Dina | 02:56:10 | 02:43:46 | 05:39:56 | |
| Res Nova | 03:14:08 | 02:45:23 | 05:59:31 | |
| Linquenda | 05:59:00 | 07:00:00 | 12:59:00 | |
| Saffier | 06:00:00 | 07:00:00 | 13:00:00 | |
Kleine Klippers
| Willem Jacob | 02:23:52 | 02:11:34 | 04:35:26 | 1 |
| Avontuur (1) | 02:24:14 | 02:17:14 | 04:41:28 | 2 |
| Verwondering | 02:32:32 | 02:17:58 | 04:50:30 | 3 |
| Najade | 02:32:58 | 02:20:10 | 04:53:08 | |
| Zwarte Valk | 02:48:53 | 02:20:24 | 05:09:17 | |
| Maria | 02:43:46 | 02:34:10 | 05:17:56 | |
| Lauwerszee | 02:55:43 | 02:45:45 | 05:41:28 | |
| Anna | 05:37:00 | 05:47:02 | 11:24:02 | |
Kleine Tjalken
| Pelikaan | 01:55:02 | 01:26:08 | 03:21:10 | 1 |
| Maatje | 02:11:05 | 01:30:23 | 03:41:28 | 2 |
| Jacobsschelp | 02:27:33 | 01:40:42 | 04:08:15 | 3 |
| Vrouwe Cornelia | 03:06:37 | 01:54:24 | 05:01:01 | |
| Volharding | 02:23:50 | 06:52:21 | 09:16:11 | |
| Eben Haezer | 03:23:35 | 07:00:00 | 10:23:35 | |
| Sintra | 04:02:07 | 07:00:00 | 11:02:07 | |
Lemmer aken etc.
| Grote Jager | 01:51:48 | 01:45:35 | 03:37:23 | 1 |
| Brandende Liefde | 01:55:53 | 01:51:34 | 03:47:27 | 2 |
| LE47 Kentskele | 01:56:13 | 02:01:18 | 03:57:31 | 3 |
| ZA2 | 02:06:57 | 02:03:21 | 04:10:18 | |
| LE09 | 02:20:12 | 02:12:49 | 04:33:01 | |
| Teuntje | 02:27:52 | 02:09:45 | 04:37:37 | |
| Isalania | 02:18:07 | 02:24:41 | 04:42:48 | |
| MK7 | 02:25:47 | 02:23:55 | 04:49:42 | |
Skûtsjes
| Geertje Rosa | 02:47:21 | 01:28:02 | 04:15:23 | 1 |
Visserijschepen
| BU20 | 01:43:39 | 01:33:02 | 03:16:41 | 1 |
| AM1 | 01:48:33 | 01:37:45 | 03:26:18 | 2 |
| VD241 | 02:01:36 | 01:43:52 | 03:45:28 | 3 |
| VD84 | 02:41:39 | 01:41:44 | 04:23:23 | |
| BU59 | 02:44:38 | 01:45:47 | 04:30:25 | |
| VD172 | 03:15:11 | 01:45:05 | 05:00:16 | |
| HN11 | 02:30:12 | 07:00:00 | 09:30:12 | |
| WR54 | 02:32:24 | 07:00:00 | 09:32:24 | |
| Swarte Haen | 03:41:47 | 07:00:00 | 10:41:47 | |
Vrije Klasse
| BU17 | 01:45:35 | 01:23:55 | 03:09:30 | 1 |
| Jan Krul | 01:52:54 | 01:40:52 | 03:33:46 | 2 |
| Lange Wapper | 02:28:39 | 01:40:39 | 04:09:18 | 3 |