Uitslag Zaterdag Visserijschepen
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
HN 11 | 11:04:40 | 15:39:20 | 04:34:40 | 1 |
AM 1 | 11:03:46 | 15:51:35 | 04:47:49 | 2 |
VD 17 | 11:02:41 | 15:51:31 | 04:48:50 | 3 |
VD 241 | 11:03:05 | 16:02:21 | 04:59:16 | 4 |
Waterton LD1 | 11:08:37 | 16:17:20 | 05:08:43 | 5 |
VD 84 | 11:01:18 | 16:30:41 | 05:29:23 | 6 |
Uitslag Zaterdag Lemster Aken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
ZA 1 [De Jager] | 12:00:55 | 15:50:07 | 03:49:12 | 1 |
Grote Jager [VA 180] | 12:03:10 | 15:55:44 | 03:52:34 | 2 |
Brandende Liefde | 12:00:02 | 15:57:36 | 03:57:34 | 3 |
LE 47 Kentskele | 12:01:29 | 16:17:07 | 04:15:38 | 4 |
Uitslag Zaterdag Kleine Klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Najade | 12:04:55 | 16:56:12 | 04:51:17 | 1 |
De Verwondering | 12:04:55 | 17:09:17 | 05:04:22 | 2 |
Catharina van Mijdrecht | 12:08:16 | 18:00:00 | 05:51:44 | 3 |
Uitslag Zaterdag Grote klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
La Bohéme | 12:00:40 | 16:06:38 | 04:05:58 | 1 |
Eensgezindheid | 12:01:21 | 16:14:01 | 04:12:40 | 2 |
Deinemeid | 12:02:59 | 16:16:08 | 04:13:09 | 3 |
Willem Jacob | 12:13:11 | 16:28:50 | 04:15:39 | 4 |
Broedertrouw | 12:03:28 | 16:23:36 | 04:20:08 | 5 |
Alida | 12:02:29 | 16:24:49 | 04:22:20 | 6 |
Nicolaas Mulerius | 12:00:20 | 16:31:24 | 04:31:04 | 7 |
Johanna Engelina | 12:07:20 | 16:40:22 | 04:33:02 | 8 |
Zwarte Valk | 12:14:47 | 16:53:48 | 04:39:01 | 9 |
Vriendschap | 12:08:06 | 16:47:21 | 04:39:15 | 10 |
Bree Sant | 12:01:02 | 16:48:06 | 04:47:04 | 11 |
Strijd | 12:40:20 | 17:30:00 | 04:49:40 | 12 |
Nil Desperandum | 12:16:55 | 17:11:11 | 04:54:16 | 13 |
Mon Désir | 12:15:40 | 17:13:31 | 04:57:51 | 14 |
Meridiaan | 12:05:33 | 17:09:08 | 05:03:35 | 15 |
Rival | 12:09:55 | 17:14:25 | 05:04:30 | 16 |
Bontekoe | 12:01:50 | 17:07:38 | 05:05:48 | 17 |
Nirwana | 12:08:30 | 17:18:56 | 05:10:26 | 18 |
Gulden Belofte | 12:12:09 | 19:00:00 | 06:47:51 | 19 |
Uitslag Zaterdag Kleine Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Stormvogel | 11:09:41 | 15:11:18 | 04:01:37 | 1 |
Pelikaan | 11:05:45 | 15:20:30 | 04:14:45 | 2 |
Jacobsschelp | 11:34:00 | 17:45:00 | 06:11:00 | 3 |
Eben Haezer | 11:16:14 | 20:00:00 | 08:43:46 | 4 |
Uitslag Zaterdag Grote Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Eenvoud | 12:02:14 | 16:05:09 | 04:02:55 | 1 |
Voorwaarts | 12:04:05 | 16:09:21 | 04:05:16 | 2 |
Overwinning | 12:02:55 | 16:11:57 | 04:09:02 | 3 |
Hollandia | 12:06:24 | 16:18:04 | 04:11:40 | 4 |
Vertrouwen | 12:07:10 | 16:44:10 | 04:37:00 | 5 |
Eendracht | 12:00:47 | 16:38:44 | 04:37:57 | 6 |
Fosta | 12:00:11 | 16:53:08 | 04:52:57 | 7 |
Balder | 12:11:46 | 17:11:17 | 04:59:31 | 8 |
Verwisseling | Geen tijd | 9 | ||
Linquenda | Geen tijd | 10 |
Uitslag Zaterdag Overig
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Thresoor ZA3 | 11:08:14 | 15:21:06 | 04:12:52 | 1 |
BU37 | 11:06:33 | 15:25:12 | 04:18:39 | 2 |
QJ1 | 11:01:52 | 15:22:52 | 04:21:00 | 3 |
BU17 | 11:04:44 | 15:29:14 | 04:24:30 | 4 |
Bibber | 11:13:35 | 15:46:52 | 04:33:17 | 5 |
Uitslag Zondag Visserijschepen
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
HN 11 | 10:31:45 | 13:07:22 | 02:35:37 | 1 |
Waterton LD1 | 10:39:50 | 13:45:14 | 03:05:24 | 2 |
AM 1 | 10:32:38 | 13:45:31 | 03:12:53 | 3 |
VD 17 | 10:32:54 | 13:59:04 | 03:26:10 | 4 |
VD 241 | 10:32:17 | 13:59:04 | 03:26:47 | 5 |
VD 84 | 10:30:53 | 14:20:07 | 03:49:14 | 6 |
Uitslag Zondag Lemster Aken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
ZA 1 [De Jager] | 11:31:28 | 13:39:42 | 02:08:14 | 1 |
Grote Jager [VA 180] | 11:30:49 | 13:40:27 | 02:09:38 | 2 |
LE 47 Kentskele | 11:30:28 | 13:44:55 | 02:14:27 | 3 |
Brandende Liefde | 11:30:04 | 13:45:16 | 02:15:12 | 4 |
Uitslag Zondag Grote klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Zwarte Valk | 12:17:45 | 14:33:50 | 02:16:05 | 1 |
Deinemeid | 11:52:52 | 14:10:25 | 02:17:33 | 2 |
Willem Jacob | 11:49:45 | 14:08:37 | 02:18:52 | 3 |
Nil Desperandum | 12:18:22 | 14:38:46 | 02:20:24 | 4 |
Meridiaan | 12:40:26 | 15:01:06 | 02:20:40 | 5 |
La Bohéme | 11:40:37 | 14:03:03 | 02:22:26 | 6 |
Alida | 11:46:07 | 14:09:38 | 02:23:31 | 7 |
Nicolaas Mulerius | 11:47:26 | 14:13:28 | 02:26:02 | 8 |
Nirwana | 12:14:48 | 14:43:16 | 02:28:28 | 9 |
Broedertrouw | 11:52:47 | 14:23:37 | 02:30:50 | 10 |
Vriendschap | 12:31:01 | 15:04:02 | 02:33:01 | 11 |
Mon Désir | 11:55:47 | 14:30:49 | 02:35:02 | 12 |
Bree Sant | 12:04:28 | 14:42:39 | 02:38:11 | 13 |
Rival | 12:01:33 | 14:39:45 | 02:38:12 | 14 |
Eensgezindheid | 11:43:49 | 14:22:05 | 02:38:16 | 15 |
Strijd | 12:13:40 | 14:56:45 | 02:43:05 | 16 |
Johanna Engelina | 11:47:06 | 14:33:47 | 02:46:41 | 17 |
Bontekoe | 11:59:12 | 14:45:58 | 02:46:46 | 18 |
Gulden Belofte | 11:44:15 | 15:07:14 | 03:22:59 | 19 |
Uitslag Zondag Kleine Klippers
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Catharina van Mijdrecht | 12:15:56 | 14:42:39 | 02:26:43 | 1 |
Najade | 11:33:48 | 14:29:10 | 02:55:22 | 2 |
De Verwondering | 11:42:40 | 14:40:40 | 02:58:00 | 3 |
Uitslag Zondag Kleine Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Stormvogel | 10:41:51 | 13:01:01 | 02:19:10 | 1 |
Pelikaan | 10:37:48 | 13:03:18 | 02:25:30 | 2 |
Eben Haezer | 10:50:33 | 14:08:28 | 03:17:55 | 3 |
Jacobsschelp | 10:35:40 | 15:14:00 | 04:38:20 | 4 |
Uitslag Zondag Grote Tjalken
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Hollandia | 11:39:35 | 13:43:11 | 02:03:36 | 1 |
Eenvoud | 11:36:57 | 13:51:11 | 02:14:14 | 2 |
Overwinning | 11:34:07 | 13:57:58 | 02:23:51 | 3 |
Eendracht | 11:35:53 | 14:04:47 | 02:28:54 | 4 |
Vertrouwen | 12:02:01 | 14:31:03 | 02:29:02 | 5 |
Voorwaarts | 11:33:50 | 14:03:03 | 02:29:13 | 6 |
Fosta | 12:00:09 | 14:35:44 | 02:35:35 | 7 |
Balder | 11:53:56 | 14:33:09 | 02:39:13 | 8 |
Linquenda | Geen tijd | 9 | ||
Verwisseling | Geen tijd | 10 |
Uitslag Zondag Overig
Naam schip | Starttijd | Finishtijd | Vaartijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
BU37 | 10:34:45 | 13:00:40 | 02:25:55 | 1 |
BU17 | 10:33:55 | 13:00:44 | 02:26:49 | 2 |
Bibber | 10:30:30 | 13:01:07 | 02:30:37 | 3 |
Thresoor ZA3 | 10:30:27 | 13:01:29 | 02:31:02 | 4 |
QJ1 | 10:31:00 | 14:07:19 | 03:36:19 | 5 |
Uitslag Totaal Visserijschepen
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
HN 11 | 04:34:40 | 02:35:37 | 07:10:17 | 1 |
AM 1 | 04:47:49 | 03:12:53 | 08:00:42 | 2 |
Waterton LD1 | 05:08:43 | 03:05:24 | 08:14:07 | 3 |
VD 17 | 04:48:50 | 03:26:10 | 08:15:00 | 4 |
VD 241 | 04:59:16 | 03:26:47 | 08:26:03 | 5 |
VD 84 | 05:29:23 | 03:49:14 | 09:18:37 | 6 |
Uitslag Totaal Lemster Aken
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
ZA 1 [De Jager] | 03:49:12 | 02:08:14 | 05:57:26 | 1 |
Grote Jager [VA 180] | 03:52:34 | 02:09:38 | 06:02:12 | 2 |
Brandende Liefde | 03:57:34 | 02:15:12 | 06:12:46 | 3 |
LE 47 Kentskele | 04:15:38 | 02:14:27 | 06:30:05 | 4 |
Uitslag Totaal Grote klippers
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
La Bohéme | 04:05:58 | 02:22:26 | 06:28:24 | 1 |
Deinemeid | 04:13:09 | 02:17:33 | 06:30:42 | 2 |
Willem Jacob | 04:15:39 | 02:18:52 | 06:34:31 | 3 |
Alida | 04:22:20 | 02:23:31 | 06:45:51 | 4 |
Eensgezindheid | 04:12:40 | 02:38:16 | 06:50:56 | 5 |
Broedertrouw | 04:20:08 | 02:30:50 | 06:50:58 | 6 |
Zwarte Valk | 04:39:01 | 02:16:05 | 06:55:06 | 7 |
Nicolaas Mulerius | 04:31:04 | 02:26:02 | 06:57:06 | 8 |
Vriendschap | 04:39:15 | 02:33:01 | 07:12:16 | 9 |
Nil Desperandum | 04:54:16 | 02:20:24 | 07:14:40 | 10 |
Johanna Engelina | 04:33:02 | 02:46:41 | 07:19:43 | 11 |
Meridiaan | 05:03:35 | 02:20:40 | 07:24:15 | 12 |
Bree Sant | 04:47:04 | 02:38:11 | 07:25:15 | 13 |
Strijd | 04:49:40 | 02:43:05 | 07:32:45 | 14 |
Mon Désir | 04:57:51 | 02:35:02 | 07:32:53 | 15 |
Nirwana | 05:10:26 | 02:28:28 | 07:38:54 | 16 |
Rival | 05:04:30 | 02:38:12 | 07:42:42 | 17 |
Bontekoe | 05:05:48 | 02:46:46 | 07:52:34 | 18 |
Gulden Belofte | 06:47:51 | 03:22:59 | 10:10:50 | 19 |
Uitslag Totaal Kleine Klippers
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Najade | 04:51:17 | 02:55:22 | 07:46:39 | 1 |
De Verwondering | 05:04:22 | 02:58:00 | 08:02:22 | 2 |
Catharina van Mijdrecht | 05:51:44 | 02:26:43 | 08:18:27 | 3 |
Uitslag Totaal Kleine Tjalken
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Stormvogel | 04:01:37 | 02:19:10 | 06:20:47 | 1 |
Pelikaan | 04:14:45 | 02:25:30 | 06:40:15 | 2 |
Jacobsschelp | 06:11:00 | 04:38:20 | 10:49:20 | 3 |
Eben Haezer | 08:43:46 | 03:17:55 | 12:01:41 | 4 |
Uitslag Totaal Grote Tjalken
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Hollandia | 04:11:40 | 02:03:36 | 06:15:16 | 1 |
Eenvoud | 04:02:55 | 02:14:14 | 06:17:09 | 2 |
Overwinning | 04:09:02 | 02:23:51 | 06:32:53 | 3 |
Voorwaarts | 04:05:16 | 02:29:13 | 06:34:29 | 4 |
Vertrouwen | 04:37:00 | 02:29:02 | 07:06:02 | 5 |
Eendracht | 04:37:57 | 02:28:54 | 07:06:51 | 6 |
Fosta | 04:52:57 | 02:35:35 | 07:28:32 | 7 |
Balder | 04:59:31 | 02:39:13 | 07:38:44 | 8 |
Verwisseling | Geen tijd | Geen tijd | 9 | |
Linquenda | Geen tijd | Geen tijd | 10 |
Uitslag Totaal Overig
Naam schip | Tijd Zaterdag | Tijd Zondag | Totale Tijd | Plaats |
---|---|---|---|---|
Thresoor ZA3 | 04:12:52 | 02:31:02 | 06:43:54 | 1 |
BU37 | 04:18:39 | 02:25:55 | 06:44:34 | 2 |
BU17 | 04:24:30 | 02:26:49 | 06:51:19 | 3 |
Bibber | 04:33:17 | 02:30:37 | 07:03:54 | 4 |
QJ1 | 04:21:00 | 03:36:19 | 07:57:19 | 5 |